Beta Marine Saildrive Selectietabel |
|
|
Motor type | Vermogen PK | Lengte Water Lijn | Water Verplaatsing Ton | Cat’s* |
---|---|---|---|---|
Beta 14 SD | 13.5 | 7,3 – 7,9 | 2 – 3.5 | 8,5 – 10,5 |
Beta 16 SD | 16 | 7,6 – 8,5 | 4 – 5 | 10,5 – 11 |
Beta 20 SD | 20 | 7,9 – 9,8 | 6 – 7 | 11 – 12 |
Beta 25 SD | 25 | 8,2 – 10,3 | 8 – 9 | |
Beta 30 SD | 30 | 9,8 – 11 | 9 – 10 | |
Beta 35 SD | 35 | 11 – 11,6 | 10 – 12 | |
Beta 38 SD | 38 | 11,3 – 11,9 | 12 – 15 | |
Beta 45 SD | 45 | 12,8 – 13,7 | 12 – 15 | |
Beta 43 SD | 43 | 11,6 – 12,8 | 12 – 15 | |
Beta 50 SD | 48,9 | 12,8 – 13,7 | 12 – 15 | |
Beta 60 SD | 56 | 13,2 – 14,3 | 12 – 15 |
Een algemene regel voor schepen is 4 pk per ton. De vaarsnelheid kan globaal bepaald worden aan de hand van de lengte op de waterlijn in meters x 1,3 knopen (of 1,4 voor ranke vaartuigen) of in kilometers 2,4km/u (of 2,6km/u) * Vraag bij Catamarans aan de bootbouwer cq. ontwerper de aanbevolen motor grootte. De waterlijn lengte geldt voor de 2 motoren tezamen. Als u een semi-displacement of planning hull bezit dan is het bovenstaande niet van toepassing. U kunt ons te allen tijde om raad vragen. |