|
|
|
Motor type | Vermogen pk/tpm |
Water verplaatsing Ton |
LWL in meters Lengte Water Lijn |
---|---|---|---|
Beta 10 | 10/3000 | 1 – 2 | 6,7 – 7,3 |
Beta 14 | 13.5/3600 | 2 – 3.5 | 7,3 – 7,9 |
Beta 16 | 16/3600 | 3 – 4 | 7,6 – 8,5 |
Beta 20 | 20/3600 | 4 – 5 | 7,9 – 9,8 |
Beta 25 | 25/3600 | 5 – 6 | 8,2 – 10,3 |
Beta 30 | 30/3600 | 6 – 7 | 9,8 – 11 |
Beta 35 | 35/2800 | 8 – 9 | 11 – 11,6 |
Beta 38 | 37.5/3600 | 9 – 10 | 11,3 – 11,9 |
Beta 45T | 45/3000 | 9 – 11 | 11,3 – 11,9 |
Beta 43 | 43/2800 | 10 – 12 | 11,6 – 12,8 |
Beta 50 | 50/2800 | 12 – 15 | 12,8 – 13,7 |
Beta 60 | 56/2700 | 15 – 17 | 13,2 – 14,3 |
Beta 70T | 70/2800 | 15 – 17 | 13,2 – 14,3 |
Beta 75 | 75/2600 | 17 – 22 | 14 – 15 |
Beta 85T | 83/2800 | 21 – 23 | 13,2 – 14,3 |
Beta 90 | 90/2600 | 22 – 24 | 15,2 – 15,8 |
Beta 90T | 90/2600 | 22 – 24 | 15,2 – 15,8 |
Beta 105T | 98/2600 | 24 – 26 | 15,8 – 18,2 |
Beta 115T | 115/2800 | 26 – 28 | 18,2 – 20 |
Beta 150 | 147/2800 | 28 – 30 | 20 – 22 |
Een algemene regel voor schepen is 4 pk per ton.
Rekenmethode om de theoretische snelheid te bepalen is voor verdringerschepen: 4,5 x de wortel van de lengte waterlijn in kilometer/uur. * Vraag bij Catamarans aan de bootbouwer cq. ontwerper de aanbevolen motor grootte. De waterlijn lengte geldt voor de 2 motoren tezamen. Als u een semi-displacement of planning hull bezit dan is het bovenstaande niet van toepassing. U kunt ons te allen tijde om raad vragen. |
Print Preview |